Renvoi surprise du défenseur Arber Xhekaj avec le Rocket de Laval dans la AHL? C'est ce qui vient tout juste d'être évoqué comme possibilité par Renaud Lavoie.
Il ne dit pas que c'est ce qui va absolument arriver, mais il a ouvert la porte.
Personnellement, nous n'y croyons pas et nous sommes convaincus que Xhekaj sera avec le Canadien.
Avec la blessure subie par Chris Wideman, notez que huit défenseurs vont se battre pour six ou sept places.
Ces huit défenseurs sont Mike Matheson, David Savard, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj, Justin Barron, Johnatan Kovacevic et Gustav Lindstrom.
Si on considère que Matheson, Savard et Guhle ont leur place, ça laisse trois ou quatre « spots » pour Harris, Xhekaj, Barron, Kovy et Lindstrom.
Il y en aura au moins un de retranché.
Des jeunes comme David Reinbacher, Logan Mailloux ou William Trudeau pourraient brouiller les cartes, mais c'est à suivre.
Et vous, où voyez-vous Xhekaj commencer la saison?
Chronique complète:
Crédit:
SONDAGE | ||
9 Septembre | 2092 réponses Renvoi surprise du défenseur Arber Xhekaj avec le Rocket de Laval dans la AHL? C'est ce qui vient tout juste d'être évoqué comme possibilité par Renaud Lavoie. Où voyez-vous Xhekaj commencer la saison? | ||
Montréal | 1788 | 85.5 % |
Laval | 303 | 14.5 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |