Point de presse de dernière minute du Canadien de Montréal
Contrairement à ce qui a donc été fait après l'annonce de l'acquisition de Petry, des Penguins de Pittsburgh, voilà que Kent Hughes tient un point de presse.
Ça se passe en direct, juste ici:
SONDAGE | ||
15 Aout | 2741 réponses Point de presse de dernière minute du Canadien de Montréal Qui a gagné l'échange, selon vous? | ||
Montréal | 1316 | 48 % |
Detroit | 368 | 13.4 % |
Jeff Petry | 618 | 22.5 % |
Personne | 438 | 16 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |