La femme de Carey Price vient de faire une publication spéciale et Chantal Machabée fait partie de ceux qui ont réagi
Comme le rapporte effectivement le réseau TVA Sports, au cours des dernières heures, la famille Price a pu dire adieu au père d'Angela et au beau-père de Carey.
Voyez le touchant message qu'elle a publié:
« Quand il y a eu beaucoup de larmes hier, nous avons également pu nous souvenir de papa avec des sourires et des rires. En célébrant sa vie et l'amour qu'il a partagé, nous avons eu une grande journée, a déclaré Mme Price. Merci pour chaque message, pour les mots attentionnés, pour les fleurs et pour les paniers de cadeaux. Merci aux amis ayant offert de la nourriture, conduit ou voyagé à travers le pays afin d'être avec nous hier [samedi]. Cela signifie tellement et nous sommes vraiment reconnaissants de compter sur un formidable groupe de gens se souciant de moi et de ma famille. »
- Angela Price
- Angela Price
De nombreuses personnes ont réagi et ont commenté la publication, dont Julie Petry et Chantal Machabée.
Un dernier hommage pour lui dans l'État de Washington en fin de semaine.
Nous leur offrons encore une fois nos plus sincères condoléances.
SONDAGE | ||
29 Aout | 2018 réponses La femme de Carey Price vient de faire une publication spéciale et Chantal Machabée fait partie de ceux qui ont réagi Croyez-vous que le chandail #31 de Price devrait être retiré par le CH? | ||
Oui | 1014 | 50.2 % |
Non | 1003 | 49.7 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |