Deux départs importants viennent d'être annoncés chez RDS et voici où ils s'en vont
«Valérie Sardin et Jean-Luc Legendre quittent tous les 2 leur emploi à temps plein chez RDS pour faire le grand saut dans le monde de la radio.
Les 2 resteront dans la grande famille de Bell Média.
Un autre signe que les nouvelles sportives fonctionnent de moins en moins?»
- Max Truman
Les 2 resteront dans la grande famille de Bell Média.
Un autre signe que les nouvelles sportives fonctionnent de moins en moins?»
- Max Truman
Dans les deux cas, ils feraient donc le saut à la radio, toujours chez Bell Média.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs nouveaux défis.
Ce sera spécial de ne plus les voir sur les ondes du Réseau des Sports, et ce sera évidemment notamment une grosse perte pour le 5 à 7 dans le cas de la brillante Valérie Sardin.
Plus de détails suivront.
SONDAGE | ||
24 Aout | 3527 réponses Deux départs importants viennent d'être annoncés chez RDS et voici où ils s'en vont Quelle émission écoutez-vous le plus? | ||
RDS | 2592 | 73.5 % |
TVA Sports | 555 | 15.7 % |
Aucun | 379 | 10.7 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |