Crédit photo: NHL.com

Déclaration majeure de dernière heure de Nick Suzuki et il lance un message clair
PAR WILLIAM NADEAU 24 MAI 2023 (9H18)
«On en a marre de perdre et de finir derniers. On doit recommencer à gagner.» - Nick Suzuki
Boom. Suzuki poursuit en affirmant être très satisfait des récentes déclarations de ses patrons, à l'effet que les attentes seront bien plus élevées la saison prochaine.
Est-ce que l'équipe fera les séries éliminatoires?
Ça reste à voir, mais ça semble clairement être l'objectif, et on adore!
«On a vu, au début de la saison dernière, l'équipe qu'on pouvait être. Les blessures ont tout changé, mais je garde constamment des attentes élevées. Avec les joueurs qu'on a, notre style de jeu et notre personnel d'entraîneurs, on peut certainement faire une poussée pour les séries.» - Nick Suzuki
Il a déjà hâte au prochain camp d'entraînement. Suzuki est d'ailleurs déjà de retour sur la glace, à Brossard, avec des joueurs comme Kaiden Guhle et Josh Anderson. C'est beau à voir.
Crédit, détails et article complet:
SONDAGE | ||
24 Mai | 952 réponses Déclaration majeure de dernière heure de Nick Suzuki et il lance un message clair Croyez-vous que le CH fera les séries en 2024? | ||
Oui | 524 | 55 % |
Non | 428 | 45 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
SUJETS PRINCIPAUX
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |