DERNIÈRE HEURE: le Canadien de Montréal vient enfin de révéler ses premiers trios et duos de la saison en vue du match de ce soir à Buffalo
C'est jour de match pour les recrues du Canadien de Montréal, alors que nos jeunes affrontent ce soir les recrues des Sabres de Buffalo. (à 19h)
Et pour la première fois de la saison, nous avons un alignement, avec trios et duos, à vous présenter.
Le voici:
«La formation à l'entraînement en vue du match de ce soir :
Heineman-Beck-Roy
Farrell-Kidney-Mesar
Simoneau-Mysak-Guindon
Xhekaj-Davidson-Parker Jones
Trudeau-Reinbacher
Ortiz-Mailloux
Demin-Tourigny
Dobes
Miller»
- Via Patrick Friolet, RDS
Heineman-Beck-Roy
Farrell-Kidney-Mesar
Simoneau-Mysak-Guindon
Xhekaj-Davidson-Parker Jones
Trudeau-Reinbacher
Ortiz-Mailloux
Demin-Tourigny
Dobes
Miller»
- Via Patrick Friolet, RDS
Une belle surprise sur le premier trio, alors que trois jeunes qui ont de réelles chances de percer l'alignement du Canadien sont tous réunis.
Nous avons hâte de voir ça!
SONDAGE | ||
15 Septembre | 1676 réponses DERNIÈRE HEURE: le Canadien de Montréal vient enfin de révéler ses premiers trios et duos de la saison en vue du match de ce soir à Buffalo Lequel a le plus de chances de commencer la saison à Montréal, selon vous? | ||
Heineman | 570 | 34 % |
Beck | 316 | 18.9 % |
Josh Roy | 789 | 47.1 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |