Canadiens de Montréal: un jeune défenseur droitier de l'organisation vient tout juste d'être échangé dans les rangs juniors et il s'agit de Daniil Sobolev
Sobolev passe effectivement des Spitfires, aux IceDogs du Niagara, en échange d'un choix de 4e tour en 2025, d'un choix de 8e tour en 2025 et d'un choix de 15e tour en 2025.
Sobolev, 20 ans, est un défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce et 220 livres repêché par le Canadien de Montréal en 2021.
La saison passée, il a amassé 9 points en 48 matchs avec Windsor, avec un différentiel de +12. La saison précédente, 17 points en 62 rencontres et un différentiel de +25.
Les droits de Sobolev appartiennent aux Canadiens jusqu'au 1er juin 2025, selon Cap Friendly. Il a donc encore en masse de temps pour se développer, et ce développement se poursuivra à Niagara.
Annonce officielle:
Crédit:
SONDAGE | ||
4 Aout | 1981 réponses Canadiens de Montréal: un jeune défenseur droitier de l'organisation vient tout juste d'être échangé dans les rangs juniors et il s'agit de Daniil Sobolev Lequel est le meilleur espoir du CH, selon vous? | ||
Hutson | 702 | 35.4 % |
Slafkovsky | 309 | 15.6 % |
Reinbacher | 313 | 15.8 % |
Mailloux ou autre | 656 | 33.1 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |