Annonce majeure d'un journaliste du Canadien de Montréal et la rumeur se confirme
Celui qui était très apprécié à la couverture du Canadien de Montréal sera finalement de retour pour les fans, mais cette fois, pour le réseau Radio-Canada.
« Je suis très heureux de vous annoncer que je me joins à Radio-Canada en tant que journaliste du beat pour couvrir les Canadiens. Les choses ne seront donc pas entièrement différentes. Les temps sont durs dans l'industrie, donc je me sens particulièrement chanceux de continuer à travailler sur mon métier dans un endroit qui valorise toujours le bon journalisme. »
- Marc Antoine Godin
- Marc Antoine Godin
C'est une excellente nouvelle de le revoir sur le beat des Habs!
Rappelons effectivement que le 12 juin, Godin annonçait ceci.
«Après presque six ans, c'est aujourd'hui que se termine mon aventure avec The Athletic. Au moins je sais que ça n'a rien à voir avec la qualité de mon travail. Merci aux lecteurs et merci à ceux qui écoutaient le Support Athlétique. J'ai eu énormément de fun. »
- Marc Antoine Godin
- Marc Antoine Godin
Ça avait énormément fait réagir, mais bon, aujourd'hui il est de retour et nous tenions absolument à le saluer!
SONDAGE | ||
14 Aout | 2512 réponses Annonce majeure d'un journaliste du Canadien de Montréal et la rumeur se confirme Lequel sera le joueur le plus utile au CH, selon vous? | ||
Suzuki | 1079 | 43 % |
Caufield | 805 | 32 % |
Dach ou Matheson | 320 | 12.7 % |
Montembeault ou autre | 307 | 12.2 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |