Annonce de dernière heure du Canadien de Montréal concernant six joueurs dont Florian Xhekaj
Sept joueurs sont laissés de côté, dont le petit frère d'Arber Xhekaj, Florian:
«Joueurs laissés de côté pour le 2e match de 3 :
Reinbacher
Trudeau
Farrell
Beck
Parker-Jones
Xhekaj
Dobes»
- Patrick Friolet, RDS
Reinbacher
Trudeau
Farrell
Beck
Parker-Jones
Xhekaj
Dobes»
- Patrick Friolet, RDS
Dobes est évidemment le gardien, mais on note tout de même six changements chez les patineurs.
C'est dommage, parce que c'est toujours excellent pour le spectacle d'avoir un Xhekaj dans la partie, et nous avions hâte de le revoir à l'oeuvre, mais ce sera visiblement pour une prochaine fois.
Notons aussi l'absence de David Reinbacher, William Trudeau et Owen Beck, qui ont bien fait hier face aux espoirs des Sabres de Buffalo.
Parlant de diminution possible du spectacle, celui qui était probablement le plus physique sur la glace hier, John Parker-Jones, sera lui aussi dans les gradins.
Le géant de 6 pieds 7 pouces et 230 livres saute lui aussi son tour.
Rendez-vous à 15h30!
SONDAGE | ||
16 Septembre | 2001 réponses Annonce de dernière heure du Canadien de Montréal concernant six joueurs dont Florian Xhekaj Lequel sera meilleur dans 3 ans, selon vous? | ||
Florian Xhekaj | 842 | 42.1 % |
Jan Mysak | 309 | 15.4 % |
Filip Mesar | 733 | 36.6 % |
Michael Pezzetta | 116 | 5.8 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉS
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |